入會費用表
‧首頁 / 加入工會 / 入會費用表
新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 福利團保 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,838 | 852 | 150 | 30 | 100 | 2,970 |
2 | 27,600 | 1,847 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2,983 |
3 | 28,800 | 1,927 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,100 |
4* | 30,300 | 2,027 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,247 |
5 | 31,800 | 2,128 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,394 |
6 | 33,300 | 2,228 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,541 |
7* | 34,800 | 2,328 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,687 |
8 | 36,300 | 2,429 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,835 |
9* | 38,200 | 2,555 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 4,020 |
10 | 40,100 | 2,683 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,207 |
11 | 42,000 | 2,810 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,393 |
12* | 43,900 | 2,937 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,579 |
13* | 45,800 | 3,064 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,765 |
*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)