新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 團保費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,614 | 783 | 150 | 30 | 100 | 2,677 |
2 | 26,400 | 1,687 | 819 | 150 | 30 | 100 | 2,786 |
3 | 27,600 | 1,764 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2,900 |
4 | 28,800* | 1,840 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,013 |
5 | 30,300 | 1,936 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,156 |
6 | 31,800* | 2,032 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,298 |
7 | 33,300 | 2,128 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,441 |
8 | 34,800 | 2,223 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,582 |
9 | 36,300* | 2,320 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,726 |
10 | 38,200 | 2,441 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 3,906 |
11 | 40,100* | 2,562 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,086 |
12 | 42,000 | 2,684 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,267 |
13 | 43,900 | 2,806 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,448 |
14 | 45,800* | 2,926 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,627 |
111.01.01 |