代號 | 課程名稱 | 課程時數 |
---|---|---|
Z | 大型講座 【現場/線上】理財教母-林奇芬「窮人追漲跌,富人看趨勢」 投資前一定要懂的10個指標、退休理財 5 大「陷阱」 |
2 H |
很抱歉,此課程報名已截止! | ||
開課日期 | 2020-07-29(三) | |
課程時間 | 19:00-21:00 | |
報名日期 | 2020-01-01 09:00 至 2020-07-23 12:00 止 | |
上課費用 | 工會、工總、協會會員$300 非會員$600 線上費用:非會員$200,會員$100 線上報名詳細:https://pse.is/QVXJG |
|
上課位置 | 工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓) | |
報名資訊 |
已報名人數 27 人.開放名額 40 人 | |
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 |
|
課程大綱 | ||
打造台灣最受歡迎的二本理財雜誌理財《Money錢雜誌》、《Smart智富月刊》教母-林奇芬,一年有四季,景氣也有春夏秋冬,這就是常說的「景氣循環」。就是因為景氣會循環,我們才能預測下一波趨勢,而經濟指標就是預測的根據。像是利率、匯率、失業率、原物料指數等等不同面向的重要經濟指標,透過簡單的語言,搭配近年來重要的國際金融事件及圖表的走勢,馬上就能輕鬆學會、立即應用在基金、股票的投資上,甚至連定存族與購屋族都可以現學現用。學會看懂經濟指標,能夠有憑有據地判斷現在該買進還是賣出,能對自己的投資策略胸有成竹,而且從此不用再追著一日行情的漲跌而心驚膽跳!
|
||
講師 | 理財教母-林奇芬 |
|
注意事項 | 本單位保有課程變動之權利,如有異動將另行通知或工會網站上作公告。 | |
繳費方式 | ※本會將以簡訊通知繳費訊息與上課相關資訊。 ※退費方式:本會依據教育部「推廣教育實施辦法」第十七條之規定,學員完成報名繳費後,因故申請退學者,依下列標準退費: (一) 學員自報名繳費後至實際上課日前1日取消者,退還已繳學分費、雜費等各項費用之9成(退款手續費由學員自行負擔)。(二) 本單位因故未能開班上課,應全額退還已繳費用。 ※若於通知繳費期限內未繳費,即取消資格,本單位將遞補候補名額。 |
|
備註 | 請務必填寫手機號碼 |
課程網址