代號 | 課程名稱 | 課程時數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 保險業務員管理規則實務 |
3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
很抱歉,此課程報名已截止! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2015-05-21(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程時間 | 14:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 2015-03-02 00:00 至 2015-05-14 00:00 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課位置 | 工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資訊 |
已報名人數 48 人.開放名額 60 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 ●傳真報名:(02)2370-1266且來電確認後才算報名成功 (報名表下載) ●現場報名:現場填寫報名表交給會務人員即可完成報名。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|